Polietileno de baja densidad (LDPE) · Polietileno de baja densidad para film
Egyeuroptene LD 2304 F
LDPE con buenas propiedades ópticas para film cast, bolsas y perfiles
- Índice de fluidez
- 4 g/10 min
- Densidad
- 0,923 g/cm³
- Turbidez
- 5,4 %
Descripción
Egyeuroptene LD 2304 F es un polietileno de baja densidad (LDPE) con buenas propiedades ópticas. Está diseñado para film cast y film para lavandería, bolsas para frutas y verduras y extrusión de perfiles.
Aplicaciones recomendadas
- Film cast
- Film para lavandería
- Bolsas para frutas y verduras
- Extrusión de perfiles
Propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma |
|---|---|---|---|
| Índice de fluidez (2,16 kg) | 4 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Densidad | 0,923 | g/cm³ | ISO 1872/1 |
| Resistencia a la tracción en fluencia | 10 | MPa | ASTM D882 |
| Resistencia a la tracción en rotura, dirección máquina (DM) | 23 | MPa | ASTM D882 |
| Resistencia a la tracción en rotura, dirección transversal (DT) | 15 | MPa | ASTM D882 |
| Alargamiento en rotura, dirección máquina (DM) | 180 | % | ASTM D882 |
| Alargamiento en rotura, dirección transversal (DT) | 500 | % | ASTM D882 |
| Impacto por caída de dardo | 70 | g | ASTM D1709A |
| Módulo secante, dirección máquina (DM) | 180 | MPa | ASTM D882 |
| Módulo secante, dirección transversal (DT) | 200 | MPa | ASTM D882 |
| Brillo (45°) | 5 | - | ASTM D2457 |
| Turbidez (haze) | 5,4 | % | ASTM D1003 |
Valores del fabricante: son una guía y no especificaciones del producto. Fuente: ficha técnica de EEC – Egyptian European Company (Alejandría, Egipto).
Más información
- Aditivos
- Estabilizante térmico, antibloqueo y deslizante.